 
                           (图:《压力数据采集仪校准规范》等近30项国家计量技术规范发布)
近日,国家市场监管总局发布公告,公布了29项新国家计量技术规范,涉及压力数据采集仪、热电偶检定炉、透射式烟度计、色温表等诸多方面,对于规范行业行为,促进行业发展起到了积极的作用,具体详情如下:

市场监管总局关于发布《电容计量器具检定系统表》等29项国家计量技术规范的公告
〔2024年第6号〕
市场监管总局
2024年2月7日
《电容计量器具检定系统表》等 29 项国家计量技术规范名录
| 序号 | 编  号 | 名  称 | 批准日期 | 实施日期 | 备注 | 
| 1 | JJG 2075—2024 | 电容计量器具检定系统表 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJG 2075—1990 | 
| 2 | JJG 2076—2024 | 电感计量器具检定系统表 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJG 2076—1990 | 
| 3 | JJG 633—2024 | 气体容积式流量计检定规程 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJG 633—2005 | 
| 4 | JJG 643—2024 | 标准表法流量标准装置检定规程 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJG 643—2003 | 
| 5 | JJG 738—2024 | 出租汽车计价器检定装置 检定规程 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJG 738—2005 | 
| 6 | JJG 959—2024 | 光时域反射计检定规程 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJG 959—2001 | 
| 7 | JJG 976—2024 | 透射式烟度计检定规程 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJG 976—2010 | 
| 8 | JJF 1029—2024 | 电子探针定量分析用标准 物质研制(生产)技术要求 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJF 1029—1991 | 
| 9 | JJF 1184—2024 | 热电偶检定炉温度场测试技术 规范 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJF 1184—2007 | 
| 10 | JJF 2091—2024 | X、γ辐射个人剂量当量 Hp(10)监测仪型式评价大纲 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | |
| 11 | 
 JJF 2092—2024 | 
 射频与微波衰减器校准规范 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 代替 JJG 322—1983 JJG 387—2005 | 
| 12 | JJF 2093—2024 | 高加速寿命和应力筛选试验 系统校准规范 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | |
| 13 | JJF 2094—2024 | 行星式水泥胶砂搅拌机校准规范 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | |
| 14 | JJF 2095—2024 | 压力数据采集仪校准规范 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | |
| 15 | JJF 2096—2024 | 软包装件密封性试验仪 校准规范 | 2024-2-7 | 2024-8-7 | 
上海第三方检测机构中钢国检上海分公司为你推荐《压力数据采集仪校准规范》等近30项国家计量技术规范发布。更多新更新的动态信息尽在上海第三方检测机构中钢国检上海分公司官网,同时你还可以了解行业动态行业动态 其它信息或浏览新闻媒体。